| 구분 | 대상 | 주기 |
|---|---|---|
| 지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년마다 1회 |
| 피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년마다 1회 |
| 직장가입자 | 사무직: 격년제 실시 대상자 비사무직: 근로자 전체 |
사무직: 2년마다 1회 비사무직: 1년마다 1회 |
| 의료급여 수급권자 | 20세 ~ 64세 의료급여 수급권자 | 2년마다 1회 |
| 암종류 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 40세 이상 남녀 | 2년마다 1회 | 위장조영검사 |
| 유방암 | 40세 이상 여성 | 2년마다 1회 | 유방 촬영술 |
| 간암 | 40세 이상 간암 발생 고위험군 | 6개월마다 1회 (상·하반기 총 2회) |
간초음파+ 혈액검사 |
| 대장암 | 50세 이상 남녀 | 1년마다 1회 | 분변잠혈검사 |
| 구분 | 검진주기 | 검진항목 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 구강 | ||
| 1차 | 생후 14~35일 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 | |
| 2차 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 | |
| 3차 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 | |
| 4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육, 구강진찰 및 상담, 치아검사 및 문진, 구강보건교육 |
| 5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육, 구강진찰 및 상담, 치아검사 및 문진, 구강보건교육 |
| 6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육, 구강진찰 및 상담, 치아검사 및 문진, 구강보건교육 |
| 7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육, 구강진찰 및 상담, 치아검사 및 문진, 구강보건교육 |
| 8차 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 | |
| 검진항목 | 세부항목 |
|---|---|
| 문진 및 진찰 | 문진표에 의한 문진 및 신체 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
| 신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 |
| 건강교육 | 안전사고예방, 영양, 영아돌연사증후군 예방, 구강, 대소변가리기, 전자미디어노출, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학 전 준비 |
| 발달평가 및 상담 |
K-DST에 의한 발달평가 및 상담 |