본문 바로가기

농어촌버스 시간표

무주버스터미널

무주버스터미널(각 방면별 버스시간 및 경유지) 안내표
설 천 방 면 용 포 방 면 적 상 방 면
07:30 사동,오산,도마 08:10 가당,부남,상대곡 07:30 안성
07:40 왕정07:50 08:20 굴암,밤소,부남 08:00 안성,장계
08:20 구천동,상오정,빼재 08:30 용포,내동,상유 09:00 안성,능길,동향
09:40 미천리 09:50 가당,상평당,부남 09:10 상가09:30,무주
10:00 무풍,덕지,도마 10:00 가당,굴암,밤소,부남 09:50 안성,장계
11:00 구천동,상오정 11:00 가당,상평당,부남 10:20 적상,삼유,용포
11:40 무풍,사동,오산,도마 12:00 가당,굴암,밤소,부남 10:50 안성
13:00 구천동,상오정,빼재 13:30 교동,상대곡,부남 11:40 안성
13:30 무풍,율오,계부,무풍 14:00 가당,상평당,부남 12:00 적상,상유,내동,용포
14:00 미천리 14:30 용포,내동,상유 12:40 안성,장계,장수,진안
14:30 왕정14:40 15:30 가당,굴암,밤소,부남 12:50 상가,광포,무주
14:50 무풍,사동,덕지 16:20 교동,상대곡,부남 13:20 안성,능길,장항,동향
16:10 구천동,상오정 17:20 상굴암,가당,부남 14:10 상가,적상,장안,부남
16:30 무풍,율오,대덕 19:30 가당,부남 14:30 안성,장계
17:40 무풍,사동,덕지 16:30 안성,장계
17:50 구천동,상오정 17:00 상가,광포,무주
18:00 왕정18:10 17:10 적상,장안,부남
19:00 무풍,덕지,도마 17:30 안성
19:30 설천 18:30 적상,상유,부남
괴 목 방 면 18:50 안성,학선,동향
상조6:50,치목,내창 19:20 적상,방이리,내동
08:00 치목,상조08:25 19:35 안성
09:20 내창,내유속
굴 천 리 방 면 10:00 치목,상조,적상,상조 서 면 방 면
07:20 앞재,굴천리 11:30 내유속,내창 07:20 서면07:30
08:30 지내,굴천리 13:00 치목,상조,적상,상조 08:10 서면08:20
11:00 지내,굴천리 14:00 내창,내유속 10:00 서면10:10
13:15 지내,굴천리 16:10 치목,상조16:35 13:20 서면13:30
15:15 지내,굴천리 16:30 내유속,내창 16:00 서면16:10
17:20 지내,굴천리 17:00 상조,적상,상조 18:20 서면18:30
18:30 지내,굴천리 18:20 치목,상조18:50
19:30 상조

안성버스터미널

안성버스터미널(각 방면별 버스시간 및 경유지) 안내표
무 주 방 면 장 계 방 면 적 상 방 면 동 향 방 면
07:20 07:20 양악 07:20 능길 07:20 능길
08:00 08:30 08:00 능길 08:00 능길
08:50 09:30 양악 09:30 능길 09:30 능길
09:30 10:30 10:40 학선 10:40 학선
10:10 13:10 장계,장수,진안 12:05 장항,능길 12:05 장항,능길
11:00 14:40 12:30 학선 12:30 학선
12:10 15:00 14:00 장항,능길 14:00 장항,능길
15:00 16:20 장계,장수 15:30 장항/안성 15:30 장항/안성
16:30 17:00 18:40 능길 18:40 능길
17:00 19:15 학선 19:15 학선
18:00
18:50 덕곡,두문리 방면 명천,통안 방면 외당,내당 방면
06:50 덕곡07:00 07:20 명천,통안 06:50 외당07:00,내당
07:50 덕곡,두문,궁대,금평 09:00 통안,명천 09:50 외당10:00,내당
10:15 금평,궁대,두문,덕곡 11:20 명천,통안 12:00 외당12:10,내당
12:10 금평,궁대 12:50 통안,명천 15:00 외당15:10,내당
13:20 덕곡,두문,궁대,금평 14:00 통안,명천 18:30 외당18:40,내당
15:20 덕곡15:30 16:30 명천,통안
17:00 금평,궁대,두문,덕곡 17:30 통안,명천
18:00 덕곡18:10 19:00 명천통안
19:25 두문

설천버스터미널

설천버스터미널(각 방면별 버스시간 및 경유지) 안내표
무 주 방 면 상 오 정 방 면 무 풍 방 면
06:50 13:25 06:50 구천동,상오정 07:55 사동,오산,도마
07:35 14:40 08:40 구천동,상오정,빼재 10:20 도마
07:50 15:00 11:25 구천동,상오정 12:05 사동,오산,도마
09:10 15:30 13:25 구천동,상오정,빼재 13:55 율오,계부,무풍
10:00 16:30 16:35 구천동,상오정 15:15 사동,덕지
10:40 17:40 18:10 구천동,상오정 16:50 무풍,대덕
11:30 18:00 18:00 사동,덕지
12:40 19:15 미 천 리 방 면 19:25 도마
10:00 미천리10:30
14:20 미천리14:50

무주군 마을별 시간표

담당부서 :
산업경제과 교통행정팀
연락처 :
063-320-2361

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기