시설명 | 위치 | 서비스 종류 | 운영주체 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
무주노인 종합복지관 | 무주읍 한풍루로 425 | - 평생교육(한글, 컴퓨터 등) - 취미여가(서예, 풍물 등) - 건강생활(맞춤형 운동처방 등) - 정서생활(상담 등) - 노인권익증진 - 노인돌봄기본 - 노인복지관 연계프로그램지원 등 |
사회복지법인 삼동회 | 322-1252 |
구분 | 시설명 | 위치 | 입소정원 | 운영주체 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
노인요양시설 | 평화요양원 | 무주읍 한풍루로 427 | 100 | 사회복지법인 진명복지재단 | 322-1025 |
햇살가득한 노인요양원 | 무주읍 무학로 127 | 22 | 사회복지법인 햇살가득한집 | 324-3008 | |
실로암요양원 | 적상면 괴목로 1080 | 24 | 개인 | 322-6300 | |
한마음요양원 | 적상면 사내로 75 | 29 | 개인 | 324-1616 | |
방주요양원 | 적상면 산성로 8-7 | 25 | 개인 | 323-5003 | |
노인요양공동생활가정 | 안성요양원 | 안성면 덕유산로 508 | 9 | 개인 | 323-1054 |
연번 | 구 분 | 기관명 | 운영주체 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주야간보호 | 햇살가득한 노인복지센터 |
사회복지법인 햇살가득한집 |
무주읍 무학로 127 | 324-3008 |
2 | 주야간보호, 방문요양, 방문목욕 |
무주9987 노인복지센터 |
(사)나누는사람들 | 안성면 칠연로 212 | 324-9987 |
3 | 주야간보호 | 무풍재가노인복지센터 | 개인 | 무풍면 고도2길 32 | 324-8555 |
연번 | 구 분 | 기관명 | 운영주체 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주야간보호 | 무주재가복지센터 | 개인 | 안성면 덕유산로 508 | 323-1054 |
2 | 주야간보호 | 굿모닝노인복지센터 | 개인 | 적상면 대촌길 17-65 | 324-9002 |
3 | 방문요양, 방문목욕 | 무주재가복지센터 | 개인 | 안성면 덕유산로 508 | 323-1054 |
4 | 방문요양 | 햇살가득한 노인복지센터 |
사회복지법인 햇살가득한집 |
무주읍 무학로 127 | 324-3008 |
5 | 방문요양, 방문목욕 | 반디재가복지센터 | 개인 | 무주읍 주계로 49-1 | 323-8911 |
6 | 방문요양, 방문목욕 | 무주돌봄사회서비스센터 | 개인 | 무주읍 단천로 154 | 324-2715 |
7 | 방문요양, 방문목욕 | 노인사랑센터 | 단체법인 | 무주읍 내도로 259 | 070-8833-4671 |
8 | 방문요양, 방문목욕 | 천사재가복지센터 | 개인 | 적상면 치목길 98-4 | 324-2204 |
9 | 방문요양, 방문목욕 | 마리아 재가복지센터 | 개인 | 무주읍 주계로3길 11 | 322-2430 |
10 | 방문요양, 방문목욕 | 에덴방문요양센터 | 개인 | 적상면 적상산로 28 | 324-6022 |
11 | 방문요양 | 설천재가복지센터 | 개인 | 설천면 양지길 32-17 | 324-2329 |
12 | 방문요양, 방문목욕 | 해누리재가복지센터 | 개인 | 안성면 안성로 286 | 322-6311 |
13 | 복지용구제공사업소 | 실버벨스복지센터 | 개인 | 무주읍 주계로 104 | 322-1883 |
14 | 방문요양, 방문목욕 | 무주온누리재가복지센터 | 개인 | 무주읍 단천로5길 23 | 323-0035 |
15 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 참사랑재가복지센터 | 개인 | 적상면 개안길 16-8 | 323-0188 |
16 | 방문요양, 방문목욕 | 백세재가장기요양센터 | 개인 | 무주읍 방죽안길 61 | 322-8859 |