층별 | 명칭 | 용도 |
---|---|---|
1층 | 행정실 | 민원 및 행정업무 |
작은목욕탕 | 주민 자율 목욕탕, 습식 사우나 및 건강 증진실 | |
2층 | 대회의실 | 대회의실 |
소회의실 | 소회의실 운영 | |
독거노인 관리사실 | 무주종합복지관 독거노인 관리사 사무실 | |
휴게실 | 휴게실 운영 | |
지하 | 기계실 | 난방기 등 기계설비 |
다용도실 | 창고 및 다용도실 |
구 분 | 무주군민 | 관외주민 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 일반인 | 2,000원 | 3,000원 | |
우대 | 국민기초 생활수급자 |
무 료 | 1,500원 | 국민기초생활보장법에 따른 수급자 |
장 애 인 | 무 료 | 1,500원 | 장애인복지법에 따른 등록 장애인 | |
미취학 아동 | 무 료 | 1,500원 | 초등학교 입학 전 아동 | |
노 인 (65세이상) |
1,500원 | 1,500원 | ||
노 인 (70세이상) |
무 료 | 1,500원 |