층 별 | 명 칭 | 면적(㎡) | 용 도 | 부대시설 |
---|---|---|---|---|
1층 | 행정실 | 426.24 | 민원 및 행정업무 | 인터넷카페,전산실,서고,휴게실 |
목욕탕 | 218.70 | 주민 자율 목욕탕 | 습식,건식사우나,탈의실,건강증진실 | |
보건소 | 129.00 | 의과 및 치과 진료 | 내과,치과,한방 진료실 | |
화장실 | 49.00 | 남녀 화장실 구분 | 장애인 화장실, 세면대 및 비데설치 | |
수유실 | 4.40 | 영유아 수유 | 수유장비 완비 | |
2층 | 백운마당 | 328.99 | 주민교육 및 결혼식 | 음향실, 다용도실, 비품보관창고 등 |
태권방 | 110.40 | 이장 및 사회단체 회의 | 빔프로젝트, 음향실, 냉난방시설 | |
주목방 | 51.00 | 농업인상담소 상담업무 | 농촌진흥사업 현장지도 활동 | |
철쭉방 | 55.64 | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 안전지원, 일상생활지원, 등 제공 | |
화장실 | 49.00 | 남녀 화장실 구분 | 장애인 화장실, 세면대 및 비데설치 | |
지하 | 기계실 | 778.00 | 난방비 등 기계설비 | 목욕탕 난방시설 및 전기배전실 등 |
다용도실 | 778.56 | 창고 및 다용도실 | 창고2개, 엘리베이터1기, 다용도실 |
구 분 | 무주군민 | 관외주민 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 일반인 | 2,000원 | 3,000원 | |
우대 | 국민기초생활수급자 | 무료 | 1,500원 | 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 |
장애인 | 무료 | 1,500원 | 「장애인복지법」에 따른 등록장애인 | |
미취학 아동 | 무료 | 1,500원 | 초등학교 입학 전 아동 | |
노인(65세이상) | 1,500원 | 1,500원 | ||
노인(70세이상) | 무료 | 1,500원 |
※ “무주군민”이란 무주군에 주민등록을 둔 사람을 말함