| 연 번 | 성 명 | 직 위 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유지당 | 위원장 | |
| 2 | 배영환 | 부위원장 | |
| 3 | 박희용 | 간사 | |
| 4 | 김성익 | 위원 | |
| 5 | 김우영 | 위원 | |
| 6 | 박천우 | 위원 | |
| 7 | 백준승 | 위원 | |
| 8 | 백혜란 | 위원 | |
| 9 | 서기정 | 위원 | |
| 10 | 윤석임 | 위원 | |
| 11 | 이복재 | 위원 | |
| 12 | 이성봉 | 위원 | |
| 13 | 이성열 | 위원 | |
| 14 | 이세진 | 위원 | |
| 15 | 이주인 | 위원 | |
| 16 | 이진규 | 위원 | |
| 17 | 이충순 | 위원 | |
| 18 | 이희재 | 위원 | |
| 19 | 임지혜 | 위원 | |
| 20 | 장영애 | 위원 | |
| 21 | 전영옥 | 위원 | |
| 22 | 전현석 | 위원 | |
| 23 | 정동준 | 위원 | |
| 24 | 조삼예 | 위원 | |
| 25 | 황운선 | 위원 |
| 구 분 | 무주군민 | 관외주민 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반인 | 2,000 | 3,000 | |
| 우대 | 국민기초 생활수급자 |
무 료 | 1,500 | 국민기초생활보장법에 따른 수급자 |
| 장 애 인 (1급~6급) |
무 료 | 1,500 | 장애인복지법에 따른 등록 장애인 | |
| 미취학 아동 | 무 료 | 1,500 | 초등학교 입학 전 아동 | |
| 노 인 (65세이상) |
1,500 | 1,500 | ||
| 노 인 (70세이상) |
무 료 | 1,500 | ||
| 운영기간 | 연중 (확보예산 범위 내) |
|---|---|
| 운영조건 | 관내 주민 중 동아리 회원들의 요청 또는 주민생활지원담당 부서에서 주민들이 요구하는 프로그램을 운영하여 문화욕구를 충족시키고자 하는데 그 목적이 있음(영리사업과 관내 학원 운영과목 제외) |
| 운영장소 | 적상면 행정복지센터와 마을단위 마을회관 등 적의장소에서 프로그램운영이 가능한 장소 지정 및 순회교육 실시 |
| 운영결정 | 주민의 요구나 행정계획에 의한 프로그램운영 요청이 있을 경우 적상면 주민자치윈원회가 심의 결정하여 주민들에게 홍보 참여를 유도함. |
| 지원현황 | 운영프로그램
|