| 연 번 | 직 위 | 성 명 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 유지당 | |
| 2 | 부위원장 | 배영환 | |
| 3 | 간사 | 황운선 | |
| 4 | 고문 | 박희용 | |
| 5 | 위원 | 김성익 | |
| 6 | 위원 | 김우영 | |
| 7 | 위원 | 백준승 | |
| 8 | 위원 | 이희재 | |
| 9 | 위원 | 이성열 | |
| 10 | 위원 | 이진규 | |
| 11 | 위원 | 이복재 | |
| 12 | 위원 | 이세진 | |
| 13 | 위원 | 전현석 | |
| 14 | 위원 | 정태성 | |
| 15 | 위원 | 조삼예 | |
| 16 | 위원 | 이주인 | |
| 17 | 위원 | 윤석임 | |
| 18 | 위원 | 백혜란 | |
| 19 | 위원 | 장영애 | |
| 20 | 위원 | 전영옥 | |
| 21 | 위원 | 박미경 |
| 구 분 | 무주군민 | 관외주민 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 일반인 | 2,000 | 3,000 | |
| 우대 | 국민기초 생활수급자 |
무 료 | 1,500 | 국민기초생활보장법에 따른 수급자 |
| 장 애 인 (1급~6급) |
무 료 | 1,500 | 장애인복지법에 따른 등록 장애인 | |
| 미취학 아동 | 무 료 | 1,500 | 초등학교 입학 전 아동 | |
| 노 인 (65세이상) |
1,500 | 1,500 | ||
| 노 인 (70세이상) |
무 료 | 1,500 | ||
| 운영기간 | 연중 (확보예산 범위 내) |
|---|---|
| 운영조건 | 관내 주민 중 동아리 회원들의 요청 또는 주민생활지원담당 부서에서 주민들이 요구하는 프로그램을 운영하여 문화욕구를 충족시키고자 하는데 그 목적이 있음(영리사업과 관내 학원 운영과목 제외) |
| 운영장소 | 적상면 행정복지센터와 마을단위 마을회관 등 적의장소에서 프로그램운영이 가능한 장소 지정 및 순회교육 실시 |
| 운영결정 | 주민의 요구나 행정계획에 의한 프로그램운영 요청이 있을 경우 적상면 주민자치윈원회가 심의 결정하여 주민들에게 홍보 참여를 유도함. |