본문 바로가기

사업체조사

27건 : 1/3 페이지
사업체조사 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
27 (2023년 기준) 9. 산업중분류, 대표자연... 기획조정실 2024-12-31 file 24
26 (2023년 기준) 8. 산업중분류, 종사자 ... 기획조정실 2024-12-31 file 20
25 (2023년 기준) 7. 산업중분류, 대표자 ... 기획조정실 2024-12-31 file 17
24 (2023년 기준) 6. 산업중분류, 종사상 ... 기획조정실 2024-12-31 file 20
23 (2023년 기준) 5. 산업중분류, 조직형태... 기획조정실 2024-12-31 file 16
22 (2023년 기준) 4. 산업중분류, 사업체구... 기획조정실 2024-12-31 file 20
21 (2023년 기준) 3. 산업중분류, 종사자규... 기획조정실 2024-12-31 file 13
20 (2023년 기준) 2. 산업소분류 및 시도별... 기획조정실 2024-12-31 file 18
19 (2023년 기준) 1. 산업세세분류별 총괄 기획조정실 2024-12-31 file 20
18 (2022년 기준) 9. 산업중분류, 대표자연... 기획실 2023-12-29 file 81
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 제4유형(출처표시, 상업용금지, 변경금지) 본 저작물은 공공누리 "제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
기획조정실 기획
연락처 :
063-320-2144

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기