| 번호 | 제목 | 관련부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 542 | 2021년 기획실 업무추진비 집행내역(9월) | 기획실 | 110 |
| 541 | 2021년 9월 부남면 업무추진비 집행내역 | 부남면 | 102 |
| 540 | 2021년 9월 보건행정과 업무추진비 집행내역 | 보건행정과 | 99 |
| 539 | 2021년 9월 안전재난과 시책업무추진비 사용... | 안전재난과 | 93 |
| 538 | 2021년 9월행정복지국 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 88 |
| 537 | 2021년 9월 시책추진업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 92 |
| 536 | 2021년 9월 기관운영업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 87 |
| 535 | 사회복지과 업무추진비 집행 내역(21년 7월~... | 사회복지과 | 100 |
| 534 | 2021년 9월 시설사업소 업무추진비 집행내역 | 시설사업소 | 109 |
| 533 | 2021년 부군수 업무추진비 집행내역(9월) | 기획실(부군수) | 122 |
본 저작물은 공공누리 "제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.