| 번호 | 제목 | 관련부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2017년 1월분 부남면 부서운영업무추진비 집... | 부남면 총무 | 357 |
| 21 | 2017년 1월 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 362 |
| 20 | 2017년 1월 업무추진비 집행내역 | 적상면 | 353 |
| 19 | 2017년 1월 업무추진비 집행내역 | 농업소득과 | 365 |
| 18 | 2016년 12월 업무추진비 집행내역 | 농업소득과 부농기획 | 352 |
| 17 | 2017년 1월 민원봉사과 부서운영업무추진비 ... | 민원봉사과 민원 | 340 |
| 16 | 2017년 1월 농촌지원과 업무추진비 집행 내... | 농촌지원과 기술기획 | 348 |
| 15 | 2016년 12월 업무추진비 집행내역 | 농촌지원과 기술기획 | 337 |
| 14 | 2017년 1월 부군수 업무추진비 집행내역 | 기획실(부군수) | 348 |
| 13 | 2017년 1월분 안성면 업무추진비 집행 내역 | 안성면 총무 | 338 |
본 저작물은 공공누리 "제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.