【지원백신 및 일정표】
| 접종명/간격 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결핵(피내용 BCG) | 생후 4주 이내 |
||||||
| B형간염 | 생후 12시간 이내 |
1개월 | 6개월 | ||||
| 디프테리아 파상풍, 백일해 |
DTaP | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 15-18개월 | 4-6세 | |
| Tdap | 12세 | ||||||
| 폴리오(IPV) | 2개월 | 4개월 | 6-18개월 | 4-6세 | |||
| b형 헤모필루스 인플루엔자 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | |||
| 폐렴구균 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | |||
| 로타바이러스 | 로타릭스 | 2개월 | 4개월 | ||||
| 로타텍 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | ||||
| 수두 | 12-15개월 | ||||||
| MMR(홍역, 유행성이하선염, 풍진) | 12-15개월 | 4-6세 | |||||
| A형간염 | 12-23개월 | 1차접종 후 6-18개월 |
|||||
| 일본뇌염 | 사백신 | 12-23개월 (7-30일 간격) |
2차접종 후 12개월 |
6세 | 12세 | ||
| 생백신 | 12-23개월 | 1차접종 후 12개월 |
|||||
| HPV(사람유두종바이러스) | 12세 | 1차접종 후 6개월-12개월 |
|||||
| 인플루엔자 | 6개월~13세 (매년) |
||||||