※ 2022. 12. 31 기준
인구수 (명) |
소요량 (㎡) |
확보량계 | 공공용지정 | 대피가능 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | ㎡ | 확보율(%) | 개소 | ㎡ | |||
23,489 | 19,378 | 10 | 10,940 | 56.5 | 10 | 10,940 | 13,261 |
※ 소요량 산출기준
- 대피인원 기준 : 3.3㎡/4인(0.825㎡/1인), 소요량 : 0.825㎡×대피인구(읍․면 주민등록인구)
- 수용인원(대피가능인구) : 확보면적÷0.825㎡
읍‧면 | 시설위치 | 상세주소 | 수용면적 (㎡) |
수용인원 (명) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10개소 | 10,940 | 13,261 | ||
무주읍 | 무주군청 구내식당 | 무주읍 주계로 97 | 337 | 408 | |
무주군청 지하주차장 | 무주읍 주계로 97 | 2,116 | 2,565 | ||
보건의료원 장례식장 | 무주읍 한풍루로 413 | 1,201 | 1,456 | ||
휴먼시아@ 지하주차장 | 무주읍 장터로 26 | 1,306 | 1,583 | ||
부영@ 지하주차장 | 무주읍 신교로 49 | 1,648 | 1,998 | ||
미래드림2차@ 지하주차장 | 무주읍 당산강변로 224 | 1,384 | 1,678 | 신규지정 | |
설천면 | 무주에코르@ 지하주차장 | 설천면 하평지 1길 10 | 1,464 | 1,775 | 신규지정 |
설천면 행정복지센터 지하 | 설천면 무설로 1607 | 778 | 943 | ||
무풍면 | 무풍면 행정복지센터 지하 | 무풍면 현내로 171 | 640 | 776 | |
안성면 | 안성면 행정복지센터 지하 | 안성면 안성로 246-17 | 66 | 80 |
※ 대피시설 주민 수용반경 기준 : 5분(667m)이내 대피시설로 이동 가능하도록 설정
구분 | 시설현황 | 관리책임자 | 대피유도요원 | ||
---|---|---|---|---|---|
시설명 | 규모(㎡) | 위치 | |||
대피가능인원 | |||||
계 | 10개소 | 10,940 | |||
13,261 | |||||
무주읍 | 무주군청 구내식당 | 337 | 주계로 97 | <정> 안전재난과장 <부> 무주읍장 |
(1) 안전민방위팀장 063-320-2264 (2) 무주읍 민원팀장 063-320-5711 (3) 부영아파트관리소장 063-324-3014 (4) 휴먼시아파트관리소장 063-324-0041 (5) 안전민방위주무관 063-320-2449 |
408 | |||||
무주군청 지하주차장 | 2,116 | “ | |||
2,565 | |||||
보건의료원 지하 | 1,201 | 한풍루로 413 | |||
1,456 | |||||
휴먼시아 아파트 지하주차장 |
1,306 | 장터로 26 | |||
1,583 | |||||
부영 아파트 지하주차장 |
1,648 | 신교로49 | |||
1,998 | |||||
미래드림2차 아파트 지하주차장 |
1,384 | 당산강변로 224 | |||
1,678 | |||||
무풍면 | 무풍면 행정복지센터 |
640 | 현내로 171 | <정> 안전재난과장 <부> 무풍면장 |
(1) 무풍면 개발팀장 063-320-5757 |
776 | |||||
설천면 | 설천면 행정복지센터 |
778 | 무설로 1607 | <정> 안전재난과장 <부> 설천면장 |
(1) 설천면 민원팀장 063-320-5811 (2)설천면 민원주무관 063-320-5814 |
943 | |||||
에코르 아파트 지하주자창 |
1,464 | 하평지 1길10 | |||
1,775 | |||||
안성면 | 안성면 행정복지센터 |
66 | 안성로 246-17 | <정> 안전재난과장 <부> 안성면장 |
(1) 안성면 민원팀장 063-320-5911 |
80 |
단계별 | 주요 조치사항 |
---|---|
사태발생 및 대피명령 | 사태발생 보고, 대피명령 전파, 경보시설 정비 등 |
주민대피 | 대피장소 지정, 주민고지, 비상용품 비치 등 |
주민이동 | 이동명령 판단, 이동수단, 이동경로 확보 등 |
수용구호 | 수용시설, 긴급구호, 필수품 공급 등 |
기관명 | 부서명 | 담당자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
무주군청 | 자치행정과 | 김영우 | 320-2135 |
이웅민 | 320-2222 | ||
보건행정과 | 임재휘 | 320-8207 | |
무주읍 | 김기선 | 320-5711 | |
무풍면 | 김용태 | 320-5757 | |
설천면 | 강민정 | 320-5811 | |
안성면 | 김은미 | 320-5911 | |
남대천휴먼시아 아파트 관리사무소 | 관리과 | 박동용 | 324-0041 |
부영아파트 관리사무소 | 관리과 | 김영천 | 324-3014 |
미래드림2차아파트 관리사무소 | 관리과 | 김규만 | |
에코르아파트 관리사무소 | 관리과 | 김준영 | 322-0360 |
무주경찰서 | 정보안보외사과 | 배경태 | 320-1256 |
장수소방서 | 무주119안전센터 | 김연균 | 322-2121 |
제7733-1대대 | 정보작전과 | 김강환 | 433-1321 |
※ 대피시 화재, 인명피해, 시설복구, 상황보고 등 관련 유관기관 포함