※ 2024. 12. 31 기준
소요량 (㎡) |
인구수 (명) |
확보량계 | 공공용지정 | 대피가능 인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | ㎡ | 확보율(%) | 개소 | ㎡ | |||
23,032 | 23,032 | 10 | 10,940 | 48 | 10 | 10,940 | 10,940 |
※ 대피 소요량 : 1㎡ X 대피인구(읍면 인구수)
※ 수용인원 : 확보율(면적) ÷ 1(1인당 1㎡ : 성인1명이 다리를 뻗고 앉을 수 있는 공간)
읍·면 | 대피시설 명칭 | 도로명 주소 | 확보율 (㎡) |
수용인원 (명) |
---|---|---|---|---|
계 | 10,940 | 10,940 | ||
무주읍 | 무주군청 지하주차장 1층 | 무주읍 주계로 97 | 2,116 | 2,116 |
무주군청 지하1층 구내식당 | 무주읍 주계로 97 | 337 | 337 | |
보건의료원 장례식장 지하1 ~ 2층 | 무주읍 한풍루로 413 | 1,201 | 1,201 | |
부영아파트 지하주차장 1층 | 무주읍 신교로 49 | 1,648 | 1,648 | |
미래드림2차아파트 지하주차장 1층 | 무주읍 당산강변로 224 | 1,384 | 1,384 | |
남대천휴먼시아아파트 지하주차장 1층 | 무주읍 장터로 26 | 1,306 | 1,306 | |
무풍면 | 무풍면 행정복지센터 지하 1층 | 무풍면 현내로 171 | 640 | 640 |
설천면 | 설천면 행정복지센터 지하 1층 | 설천면 무설로 1607 | 778 | 778 |
무주에코르아파트 지하주차장 1층 | 설천면 하평지 1길 10 | 1,464 | 1,464 | |
안성면 | 안성면 행정복지센터 지하 1층 | 안성면 안성로 246-17 | 66 | 66 |
※ 대피시설 주민 수용반경 기준 : 5분(667m)이내 대피시설로 이동 가능하도록 설정
구분 | 대피시설 명칭 | 관리책임자 | 대피유도요원 |
---|---|---|---|
계 | 10개소 | ||
무주읍 | 무주군청 지하주차장 1층 | <정> 안전재난과장 <부> 무주읍장 |
(1) 안전민방위팀장 063-320-2264 (2) 무주읍 민원팀장 063-320-5711 (3) 부영아파트관리소장 063-324-3014 (4) 휴먼시아파트관리소장 063-324-0041 (5) 미래드림2차아파트관리소장 010-4412-0656 |
무주군청 지하1층 구내식당 | |||
보건의료원 장례식장 지하1 ~ 2층 | |||
부영아파트 지하주차장 1층 | |||
미래드림2차아파트 지하주차장 1층 | |||
남대천휴먼시아아파트 지하주차장 1층 | |||
무풍면 | 무풍면 행정복지센터 지하 1층 | <정> 안전재난과장 <부> 무풍면장 |
(1) 무풍면 개발팀장 063-320-5757 |
설천면 | 설천면 행정복지센터 지하 1층 | <정> 안전재난과장 <부> 설천면장 |
(1) 설천면 민원팀장 063-320-5811 (2)에코르아파트관리소장 063-322-0360 |
무주에코르아파트 지하주차장 1층 | |||
안성면 | 안성면 행정복지센터 지하 1층 | <정> 안전재난과장 <부> 안성면장 |
(1) 안성면 민원팀장 063-320-5911 |
단계별 | 주요 조치사항 |
---|---|
사태발생 및 대피명령 | 사태발생 보고, 대피명령 전파, 경보시설 정비 등 |
주민대피 | 대피장소 지정, 주민고지, 비상용품 비치 등 |
주민이동 | 이동명령 판단, 이동수단, 이동경로 확보 등 |
수용구호 | 수용시설, 긴급구호, 필수품 공급 등 |
기관명 | 부서명 | 담당자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
무주군청 | 자치행정과 | 정진화 | 320-2135 |
박운범 | 320-2222 | ||
안전재난과 | 배점숙 | 320-2264 | |
보건행정과 | 임재휘 | 320-8207 | |
무주읍 | 서숙경 | 320-5711 | |
무풍면 | 김용태 | 320-5757 | |
설천면 | 윤진호 | 320-5811 | |
안성면 | 최현희 | 320-5911 | |
남대천휴먼시아 아파트 | 관리과 | 박동용 | 324-0041 |
부영아파트 | 관리과 | 신은아 | 324-3014 |
미래드림2차아파트 | 관리과 | 김규만 | - |
무주에코르아파트 | 관리과 | 강기주 | 322-0360 |
무주경찰서 | 경비안보과 | 김성열 | 320-1256 |
무주소방서 | 현장대응단 | 이준상 | 780-3233 |
진안·무주대대 | 정보작전과 | 김서희 | 433-1321 |
지역대 | 선민수 | 324-6113 |
※ 대피시 화재, 인명피해, 시설복구, 상황보고 등 관련 유관기관 포함