| 번호 | 농기계명 | 임대료(원/일) |
|---|---|---|
| 1 | ss기 방제기(1000ℓ) | 92,000/일 |
| 2 | ss기 방제기(600ℓ) | 79,000/일 |
| 3 | ss기 적재함(운반차) | 50,000/일 |
| 4 | ss기 퇴비살포기 | 50,000/일 |
| 5 | 트랙터형 건초베일집게 | 4,000/일 |
| 6 | 경운기형 감자수확기 | 23,000/일 |
| 7 | 경운기형 고구마수확기 | 23,000/일 |
| 8 | 경운기형 로터리 | 23,000/일 |
| 9 | 경운기형 콩탈곡기 | 25,000/일 |
| 10 | 경운기형 퇴비살포기 | 29,000/일 |
| 11 | 차량형 곡물적재함 | 9,000/일 |
| 12 | 관리기(4.5HP)(구굴) | 11,000/일 |
| 13 | 관리기(6.5HP)(예취기) | 13,000/일 |
| 14 | 관리기(6.5HP)(구굴,로타리) | 16,000/일 |
| 15 | 관리기(6.5HP)(휴립피복기, 비닐피복기) | 19,000/일 |
| 16 | 관리기(6.5HP)(파종기) | 20,000/일 |
| 17 | 관리기(6.5HP)(이랑다지기, 줄기작물제초기) | 22,000/일 |
| 18 | 트랙터형 논두렁조성기 | 22,000/일 |
| 19 | 트랙터형 농업용트레일러 | 20,000/일 |
| 20 | 자주형 농용고소작업차 | 50,000/일 |
| 21 | 자주형 농용굴삭기 | 56,000/일 |
| 22 | 자주형 농용로우더 | 78,000/일 |
| 23 | 트랙터형 돌수거기 | 16,000/일 |
| 24 | 차량형 동력분무기 | 30,000/일 |
| 25 | 자주형 동력운반차 | 30,000/일 |
| 26 | 트랙터 땅속작물수확기(D-1400)(더덕, 도라지, 인삼) | 25,000/일 |
| 27 | 트랙터 땅속작물수확기(D-1600)(더덕, 도라지, 인삼) | 25,000/일 |
| 28 | 트랙터 땅속작물수확기(HD-1600G, 마늘) | 20,000/일 |
| 29 | 트랙터 땅속작물수확기(HD-1800G, 마늘) | 20,000/일 |
| 30 | 트랙터형 랩피복기 | 54,000/일 |
| 31 | 전기형 마늘쪽분리기 | 15,000/일 |
| 32 | 전기형 마늘쪽선별기 | 13,000/일 |
| 33 | 경운기형 마늘파종기 | 23,000/일 |
| 34 | 트랙터형 마늘파종기(7조) | 50,000/일 |
| 35 | 트랙터형 마늘파종기(11조) | 50,000/일 |
| 36 | 트랙터형 반전집초기 | 16,000/일 |
| 37 | 자주형 발전기 | 7,000/일 |
| 38 | 트랙터형 배토기 | 21,000/일 |
| 39 | 전기형 볍씨발아기 | 2,000/일 |
| 40 | 트랙터형 비료살포기 | 5,000/일 |
| 41 | 트랙터형 사각결속기 | 61,000/일 |
| 42 | 트랙터형 석회살포기 | 14,000/일 |
| 43 | 자주형 승용예취기 | 30,000/일 |
| 44 | 트랙터형 심토파쇄기 | 43,000/일 |
| 45 | 트랙터형 원판쟁기 | 28,000/일 |
| 46 | 트랙터형 원형결속기(소형) | 38,000/일 |
| 47 | 트랙터형 원형결속기(중형) | 86,000/일 |
| 48 | 트랙터형 유기질비료살포기 | 14,000/일 |
| 49 | 자주형 이식기 | 40,000/일 |
| 50 | 이앙기(승용) | 40,000/일 |
| 51 | 이앙기(보행) | 22,000/일 |
| 52 | 트랙터형 인삼두둑성형기 | 30,000/일 |
| 53 | 전기형 인삼종자파종기(세근) | 38,000/일 |
| 54 | 전기형 인삼종자파종기(직파) | 42,000/일 |
| 55 | 자주형 인삼세근파종기 | 27,000/일 |
| 56 | 자주형 콩탈곡기 | 30,000/일 |
| 57 | 자주형 잔가지파쇄기 | 32,000/일 |
| 59 | 트랙터형 쟁기(3련, 소) | 5,000/일 |
| 60 | 트랙터형 쟁기(3련, 4련, 대) | 11,000/일 |
| 61 | 전기형 잡곡탈곡기 | 13,000/일 |
| 62 | 트랙터형 제초기 | 23,000/일 |
| 63 | 자주형 지주설치기(날 제외) | 6,000/일 |
| 64 | 트랙터형 진압기 | 13,000/일 |
| 65 | 자주형 채소정식기 | 14,000/일 |
| 66 | 전기형 콩선별기(고정식) | kg당 50원 |
| 67 | 전기형 콩선별기(이동식) | 14,000/일 |
| 68 | 자주형 콩예취기 | 31,000/일 |
| 69 | 트랙터형 콩탈곡기 | 9,000/일 |
| 70 | 트랙터형 크랭크로터베이터 | 34,000/일 |
| 71 | 자주형 토양소독기 | 100,000/일 |
| 72 | 트랙터형 퇴비살포기 2.0t | 23,000/일 |
| 73 | 트랙터형 퇴비살포기 3.0t | 27,000/일 |
| 74 | 파이프벤딩성형기(소) | 23,000/일 |
| 75 | 파이프벤딩성형기(대) | 41,000/일 |
| 76 | 자주형 해머 항타기 | 13,000/일 |
| 77 | 보행형 퇴비살포기 | 30,000/일 |
| 78 | 차량형 퇴비살포기 | 30,000/일 |
| 79 | 트랙터형 방제기 | 28,000/일 |
※ 접수신청 : 전화, 방문 예약(063-320-2899)
| 번호 | 농작업명 | 작업료 |
|---|---|---|
| 1 | 콤바인(벼, 보리 수확 작업) | 83원/㎡ |
| 2 | 트랙터(사료 작물 예취 작업) | 20원/㎡ |
| 3 | 트랙터(사료 작물 원형 결속 작업) | 18,000원/롤 |
| 4 | 자주형 베일러(사료 작물 원형 결속 작업) | 20,000원/롤 |
| 5 | 트랙터(밭, 하우스 로터리 작업) | 45원/㎡ |
| 6 | 트랙터(더덕, 도라지, 마늘 수확 작업) | 45원/㎡ |
| 7 | 트랙터(사료용 옥수수 파종 작업) | 30원/㎡ |
| 8 | 고정식 콩선별기(선별 작업) | 50원/kg |
※ 접수신청 : 전화, 방문 예약(063-320-2899)