본문 바로가기

사업 및 예산정보

검색결과

1671건 : 143/168 페이지

(단위:천원)

사업 및 예산 목록 – 번호,부서명,사업명,소계,국비,도비,편성액,이월액,지출액,집행잔액으로 구성
번호 부서명 사업명 예산현액
국비 도비 시군구비 지출액
251 보건행정과 정신질환조기치료 지원사업 432 - 432 -
250 보건행정과 응급입원 비용 지원 298 - 298 -
249 보건행정과 치매치료관리비 지원 71,495 21,448 50,047 142,990
248 보건행정과 자살예방 심리치유 지원 - 3,000 7,000 9,441
247 보건행정과 만성질환관리 전문인력 교육훈련 1,470 - 1,470 2,940
246 보건행정과 지역사회 만성병 조사감시 체계구축 33,215 6,643 26,572 65,930
245 보건행정과 통합건강증진서비스 지원 44,009 8,802 35,207 84,456
244 보건행정과 건강한 무주 가꾸기 20,210 4,042 16,168 30,358
243 보건행정과 건강 4대 행복한 생활터 만들기 7,050 1,410 5,640 11,567
242 보건행정과 건강 취약지역 및 건강위험군 관리 42,250 8,450 33,800 78,475
출력 게시물 수 설정영역
담당부서 :
기획실 예산팀
연락처 :
063-320-2215

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기