| 종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | ||||
| 전자여권 | 복수여권 (거주여권 포함) |
5년 초과 10년 이내 |
38,000원 35,000원 |
15,000원 | 15불 | 53,000원 50,000원 |
55달러 | ||
| 5년 | 만8세이상 | 33,000원 30,000원 |
12,000원 | 12불 | 45,000원 42,000원 |
47달러 | |||
| 만8세미만 | 33,000원 30,000원 |
- - |
- - |
33,000원 30,000원 |
35달러 | ||||
| 5년 미만 (여권법시행령 제6조 제2항 2,3,4호에 해당되는 경우) |
15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15달러 | |||
| 단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15불 | 5,000원 | 5불 | 20,000원 | 20달러 | ||
| 사진부착식 여권 | 단수여권 | 1년 이내 | 10,000원 | 10불 | 5,000원 | 5불 | 15,000원 | 15달러 | |
| 기타 | 여행증명서 | 사진전사식 | 10,000원 | 10불 | 2,000원 | 2불 | 12,000원 | 12달러 | |
| 사진부착식 | 5,000원 | 5불 | 2,000원 | 2불 | 7,000원 | 7달러 | |||
| 잔여유효기간 부여 여권 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | |||
| 잔여유효기간 재발급 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | |||
| 기재사항 변경 | 5,000원 | 5불 | - | - | 5,000원 | 5달러 | |||
| 여권 사실증명 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1달러 | |||
| 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 전자복수여권 (유효기간 5년) |
만 8세 이상 | 33,000원 30,000원 |
12,000원 | 45,000원 42,000원 |
| 만 8세 미만 | 33,000원 30,000원 |
- | 33,000원 30,000원 |
|
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 기재사항변경 | 3,000원 | 5,000원 |
| 사증란추가 | 3,000원 | 5,000원 |
| 여권사실증명 | 600원 | 1,000원 |