【지원백신 및 일정표】
접종명/간격 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | |
---|---|---|---|---|---|---|
피내용 BCG(결핵) | 4주이내 | |||||
B형간염 | 출생일 | 1개월 | 6개월 | |||
DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해) | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 15-18개월 | 만4-6세 | |
DTaP-IPV(혼합백신) (디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비) |
2개월 | 4개월 | 6개월 | 만4-6세 | ||
DTaP-IPV/Hib(혼합백신) (디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비, 뇌수막염) |
2개월 | 4개월 | 6개월 | |||
IPV(폴리오-소아마비) | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 만4-6세 | ||
뇌수막염(b형 헤모필루스 인플루엔자) | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | ||
폐렴구균 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12~15개월 | ||
수두 | 12-15개월 | |||||
MMR(홍역, 유행성이하선염, 풍진) | 12-15개월 | 만4-6세 | ||||
A형간염 | 12-23개월 | 1차접종 후 6-18개월 후 (※2012년1월 이후 출생자) |
||||
일본뇌염(사백신) | 12-23개월 기간 중 7~30일 간격으로 2회 접종 후 12개월 후 3차 접종 |
만6세 | 만12세 | |||
일본뇌염(생백신) | 12-23개월 기간에 1차 접종, 1년후 2차 접종 | |||||
Td(파상풍, 디프테리아) 또는 Tdap( 파상풍, 디프테리아, 백일해) |
만11~12세 | |||||
HPV(사람유두종바이러스) | 만12세(6개월 간격) | |||||
인플루엔자 | 생후6개월~12세이하 어린이 |